06.06.2022 Saue Gümnaasiumi päevak

06.06.2022
Organiser : Saue Tammed
[#1] [#2] [#3] [#4] [1 KLASS LAB1] [1 KLASS LAB2]
[1 KLASS NR] [1 KLASS SUUND] [2 KLASS LAB1] [2 KLASS LAB2] [2 KLASS NR] [2 KLASS SUUND]
[3 KLASS LAB1] [3 KLASS LAB2] [3 KLASS NR] [3 KLASS SUUND] [4 KLASS LAB1] [4 KLASS LAB2]
[4 KLASS NR] [4 KLASS SUUND] [VALIK]
1 KLASS NR Course (1): 6 KP 1.0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    20 Kaspar Vuks               1a         00:09:23
 2.     0 Nime Pole                 x262       00:10:01 +00:38
 3.    66 Gleb Semjonov             1c         00:10:14 +00:51
 4.    55 Mikk Metsamägi            1c         00:10:22 +00:59
 5.    48 Harold Jakson             1c         00:10:34 +01:11
 6.    42 Vesse Vahtras             1b         00:10:35 +01:12
 6.    29 Jese Kelder               1b         00:10:35 +01:12
 8.    23 Artur Alt                 1b         00:10:38 +01:15
 9.    39 Ruben Strandson           1b         00:11:03 +01:40
10.    45 Oliver Väliste            1b         00:11:04 +01:41
11.    66 Gleb Semjonov             1c         00:11:08 +01:45
12.    11 Simon Ojamäe              1a         00:11:16 +01:53
13.    50 Carolin Kala              1c         00:11:21 +01:58
14.    18 Carl Jaan Rinne           1a         00:11:36 +02:13
14.    59 Elise Rae                 1c         00:11:36 +02:13
16.    67 Kirtel Zäär               1c         00:11:37 +02:14
17.    80 Maryette Marunevitš       1d         00:11:43 +02:20
18.    52 Kelly Eliis Kõrge         1c         00:11:44 +02:21
19.    70 Emilia Eru                1d         00:11:48 +02:25
20.    17 Karl-Roven Riit           1a         00:11:51 +02:28
21.     9 Mirjam Nordström          1a         00:11:59 +02:36
22.    72 Feliks Joa                1d         00:12:01 +02:38
23.    84 Marcus Robin Pilt         1d         00:12:02 +02:39
24.    79 Karoliina Kõressaar       1d         00:12:04 +02:41
25.    94 Riko Rajamäe              1e         00:12:05 +02:42
26.    90 Stefani Vares             1d         00:12:11 +02:48
27.    23 Artur Alt                 1b         00:12:15 +02:52
27.    14 Theresa Palmsaar          1a         00:12:15 +02:52
29.     5 Karl Künnapas             1a         00:12:27 +03:04
30.    30 Maria Elisabeth Lillep    1b         00:12:35 +03:12
31.    88 Maia Ründva               1d         00:12:36 +03:13
32.    32 Paula Maria Männik        1b         00:12:43 +03:20
33.    21 Steven Väli               1a         00:12:57 +03:34
34.    27 Heti Helilaid             1b         00:13:15 +03:52
34.    76 Laur Kullama              1d         00:13:15 +03:52
36.     6 Kristian Laanemets        1a         00:13:23 +04:00
37.    44 Liisa Võrklaev            1b         00:13:26 +04:03
38.    47 Frank Gridnev             1c         00:13:33 +04:10
39.     0 Nime Pole                 x302       00:13:47 +04:24
39.    61 Toomas Rohtoja            1c         00:13:47 +04:24
41.    60 Kuldar Raudsep            1c         00:13:48 +04:25
42.    69 Mirell Einberg            1d         00:14:01 +04:38
43.    58 Anni Norling              1c         00:14:07 +04:44
44.    85 Martha Loviise Pärnapuu   1d         00:14:08 +04:45
45.    25 Kahro Eerik               1b         00:14:09 +04:46
46.    69 Mirell Einberg            1d         00:14:11 +04:48
46.    78 Kreete Kuusekänd          1d         00:14:11 +04:48
46.    40 Trevor Tambu              1b         00:14:11 +04:48
49.    26 Marie Hallist             1b         00:14:24 +05:01
50.    77 Keron Kuusekänd           1d         00:14:30 +05:07
51.    37 Karola Schüts             1b         00:14:31 +05:08
52.    19 Frederik Teetamm          1a         00:14:38 +05:15
53.    35 Iti Krit Ojamäe           1b         00:14:46 +05:23
54.    36 Noelia Olivares  Kaiva    1b         00:15:19 +05:56
55.    31 Rebeca Morell             1b         00:15:24 +06:01
56.    43 Rebecca Vatsk             1b         00:15:34 +06:11
57.    16 Konrad Jakob Rand         1a         00:15:39 +06:16
58.     4 Kelian Kuusemaa           1a         00:16:30 +07:07
59.    53 Simon Lõoke               1c         00:16:35 +07:12
60.    13 Marcos Pajo               1a         00:16:50 +07:27
61.     8 Fredy  Niin               1a         00:17:08 +07:45
62.    24 Nora Ausmeel              1b         00:18:44 +09:21
63.    28 Heti-Liis Keerov          1b         00:18:48 +09:25
64.    38 Villem Stranberg          1b         00:18:50 +09:27
65.    22 Tambet Alas               1b         00:18:57 +09:34
66.    34 Feliks Nobel              1b         00:19:01 +09:38
67.     3 Triinu Liis Karvanen      1a         00:19:24 +10:01
68.     2 Sandra Elmi               1a         00:19:51 +10:28
69.    64 Oskar Räni                1c         00:21:56 +12:33
70.    33 Tauri Märk                1b         00:23:33 +14:10
71.    41 Kaspar Uibo               1b         00:23:37 +14:14
2 KLASS NR Course (1): 6 KP 1.0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   105 Brandon Klaasimäe         2a         00:06:31
 2.   178 Gregor Reino              2d         00:06:47 +00:16
 3.   112 Christopher Ruts          2a         00:07:11 +00:40
 4.   101 Mark Kadak                2a         00:07:16 +00:45
 5.   169 Oskar Leiter              2d         00:07:25 +00:54
 6.   102 Remi Kald                 2a         00:07:46 +01:15
 7.   174 Betti Perling             2d         00:08:11 +01:40
 8.   119 Maria Perla Ummik         2a         00:08:19 +01:48
 9.   176 Mikk Pormeister           2d         00:08:26 +01:55
10.   115 Stelle Suve               2a         00:08:31 +02:00
11.   100 Nora Jartsev              2a         00:08:42 +02:11
12.   154 Hugo Mägi                 2c         00:08:52 +02:21
13.   140 Helena Vinter             2b         00:08:53 +02:22
14.   118 Cassanda Uibukant         2a         00:09:02 +02:31
15.   159 Joosep Salus              2c         00:09:09 +02:38
15.   138 Lisette Leida Tammeleht   2b         00:09:09 +02:38
15.   136 Ronald Rätsep             2b         00:09:09 +02:38
18.   155 Maiko Orgla               2c         00:09:12 +02:41
19.   108 Christofer-M.  Lettermo   2a         00:09:14 +02:43
20.   145 Jan Hendre                2c         00:09:16 +02:45
21.   158 Ingeborg Rohulaid         2c         00:09:17 +02:46
22.   134 Rosanna Poltruk           2b         00:09:27 +02:56
23.   129 Pärtel Must               2b         00:09:30 +02:59
24.   167 Mathilda Kõrgesaar        2d         00:09:33 +03:02
24.   183 Sebastian-Ergo Tee        2d         00:09:33 +03:02
26.   139 Harry Utt                 2b         00:10:10 +03:39
27.   130 Sofia Nigols              2b         00:10:16 +03:45
28.   182 Lisa Tamm                 2d         00:10:17 +03:46
29.   164 Elisabeth Brenner         2d         00:10:18 +03:47
30.   125 Mia Käosaar               2b         00:10:31 +04:00
31.   107 Karl-Robert Laigna        2a         00:10:41 +04:10
32.   133 Jander Pikkar             2b         00:10:43 +04:12
33.   157 Keili Pärnsalu            2c         00:10:46 +04:15
34.   170 Adeele Lett               2d         00:10:49 +04:18
35.     0 Oliver Ringimäe           2d         00:10:57 +04:26
36.   143 Emma Ernits               2c         00:11:02 +04:31
37.   144 Pauliine  Heinleht        2c         00:11:03 +04:32
38.   132 Renar Palk                2b         00:11:15 +04:44
39.   141 Mia Leena Aruvald         2c         00:11:44 +05:13
40.   122 Johann Aulik              2b         00:11:56 +05:25
41.   162 Gert Mattias Truu         2c         00:11:58 +05:27
42.   111 Annagreete Pihlak         2a         00:12:04 +05:33
43.   151 Armin Kõlu                2c         00:12:05 +05:34
44.   152 Laura Kängsepp            2c         00:12:38 +06:07
45.   153 Mia Viktoria Lillepea     2c         00:12:41 +06:10
46.   156 Oskar Põld                2c         00:12:45 +06:14
47.   137 Kristofer Talgre          2b         00:12:47 +06:16
47.   135 Fred Rahkema              2b         00:12:47 +06:16
49.   147 Hugo Villem  Kokk         2c         00:13:10 +06:39
50.   110 Oskar Pender              2a         00:13:18 +06:47
51.   120 Isabella Urgard           2a         00:13:25 +06:54
52.   163 Kristin Arvola            2d         00:13:26 +06:55
53.   165 Elisabeth Edovald         2d         00:13:31 +07:00
54.   103 Meribel Kask              2a         00:13:40 +07:09
55.   171 Mirjam Mohamed Bouziane   2d         00:13:42 +07:11
56.   106 Hugo Kõiv                 2a         00:13:53 +07:22
57.   121 Henri Kristofer Veersalu  2a         00:14:50 +08:19
58.   184 Martin Vald               2d         00:15:28 +08:57
59.   161 Jaan Süld                 2c         00:15:46 +09:15
59.   160 Villem Seglinš            2c         00:15:46 +09:15
61.   117 Laura Tihvan              2a         00:16:26 +09:55
62.   113 Roosi Soorm               2a         00:16:28 +09:57
63.   188 Joonatan Vaiklo           2e         00:16:40 +10:09
3 KLASS NR Course (1): 6 KP 1.0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   222 Grethe Vospert            3a         00:05:39
 2.   200 Liisa Alas                3a         00:06:25 +00:46
 3.   290 Mihkel Vaiklo             3d         00:07:19 +01:40
 4.   272 Karl Kallasmaa            3d         00:08:31 +02:52
 5.   288 Theodor Sulg              3d         00:08:32 +02:53
 6.   283 Markus Põder              3d         00:08:40 +03:01
 7.   218 Silver Sillaots           3a         00:08:47 +03:08
 8.   206 Holger Kookmaa            3a         00:08:51 +03:12
 9.   217 Harriet Helene Schasmin   3a         00:08:57 +03:18
10.   214 Miabeth Randver           3a         00:09:04 +03:25
11.   281 Samuel Mäesalu            3d         00:09:21 +03:42
12.   273 Robert Karin              3d         00:09:23 +03:44
13.   205 Anett Kolks               3a         00:09:30 +03:51
14.   279 Aicha Mohamed Bouziane    3d         00:09:31 +03:52
15.   274 Lisandra Kopti            3d         00:09:32 +03:53
16.   219 William Tammar            3a         00:09:45 +04:06
17.   202 Rasmus Kiisler            3a         00:10:06 +04:27
18.   223 Hanno Vospert             3a         00:10:09 +04:30
19.   209 Marten Maala              3a         00:10:18 +04:39
20.   289 Trendon Tarien            3d         00:10:23 +04:44
21.   261 Simon  Tamm               3c         00:10:43 +05:04
22.   277 Eleri Luidalepp           3d         00:10:44 +05:05
23.   238 Silver Põld               3b         00:10:50 +05:11
24.   230 Mathias Kiidli            3b         00:10:55 +05:16
25.   252 Lorene Laineste           3c         00:11:14 +05:35
26.   266 Trevor Tuvi               3c         00:11:21 +05:42
27.   291 Markus Viilipus           3d         00:11:30 +05:51
28.   263 Trevor Tehva              3c         00:11:31 +05:52
29.   213 Even Pruus                3a         00:11:37 +05:58
30.   221 Tormi Tammemägi           3a         00:11:46 +06:07
30.   236 Maribeth Emily Pagil      3b         00:11:46 +06:07
30.   237 Andreas Paigalik          3b         00:11:46 +06:07
30.   259 Greteli Sgirka            3c         00:11:46 +06:07
34.   204 Anders Kolks              3a         00:11:48 +06:09
34.   260 Marii Soots               3c         00:11:48 +06:09
36.   269 Laura Väliste             3c         00:11:54 +06:15
36.   264 Agatha Tinits             3c         00:11:54 +06:15
38.   233 Kenert Lepviikmann        3b         00:12:20 +06:41
39.   240 Johanna Põldar            3b         00:12:28 +06:49
40.   241 Emili Pärnasalu           3b         00:12:38 +06:59
41.   245 Isandra Trinity  Süld     3b         00:12:54 +07:15
42.   257 Saale Peterson            3c         00:13:37 +07:58
43.   228 Markus Karus              3b         00:13:40 +08:01
43.   288 Theodor Sulg              3d         00:13:40 +08:01
45.   216 Sandra Rondo              3a         00:13:42 +08:03
46.   207 Barbara Krik              3a         00:13:43 +08:04
47.   208 Maribel Kumpan            3a         00:13:46 +08:07
48.   254 Steven Madalik            3c         00:14:06 +08:27
49.   255 Kelli Norling             3c         00:14:23 +08:44
50.   229 Markus Kask               3b         00:14:29 +08:50
50.   276 Revo-Ken Käär             3d         00:14:29 +08:50
52.   235 Marten Millert            3b         00:14:31 +08:52
53.   280 Hendrik Muru              3d         00:14:33 +08:54
54.   284 Gloria Rand               3d         00:14:41 +09:02
55.   275 Anni Kõiv                 3d         00:14:44 +09:05
56.   267 Rainer Uussaar            3c         00:14:48 +09:09
57.   227 Oliver Annes Kabel        3b         00:14:49 +09:10
58.   256 Sander Olup               3c         00:14:53 +09:14
59.   285 Bibi Rebane               3d         00:15:26 +09:47
60.   246 Henry Utt                 3b         00:15:38 +09:59
61.   278 Aureelia Metsaluik        3d         00:15:42 +10:03
62.   282 Tristan Puri              3d         00:16:10 +10:31
63.   244 Anett Suurküla            3b         00:16:36 +10:57
64.   232 Liisbet Leppik            3b         00:16:40 +11:01
65.   243 Krist Jordan Sepp         3b         00:16:59 +11:20
66.   224 Johanna Alits             3b         00:17:00 +11:21
67.   220 Brittel Palme Tammeleht   3a         00:17:12 +11:33
68.   226 Kaspar Erm                3b         00:17:16 +11:37
69.   211 Johanna Ojapõld           3a         00:17:51 +12:12
70.   250 Jane Ivanson              3c         00:18:36 +12:57
71.   247 Tuuli Aav                 3c         00:18:43 +13:04
72.   296 Kristjan Veinthal         3e         00:19:19 +13:40
72.   258 Villem  Salusaar          3c         00:19:19 +13:40
74.   293 Mattias Koplimäe          3e         00:19:25 +13:46
75.   262 Sverre Tamm               3c         00:20:55 +15:16
76.   253 Kermo Lepson              3c         00:21:17 +15:38
77.   287 Lola Mia Sildaru          3d         00:23:38 +17:59
78.   292 Rasmus Koidla             3e         00:24:10 +18:31
79.   295 Ander Saarkoppel          3e         00:25:49 +20:10
80.   212 Kristo Pikkar             3a         00:28:02 +22:23
81.   215 Eliise Reitav             3a         00:40:27 +34:48
82.   201 Säde Broberg              3a         00:40:35 +34:56
4 KLASS NR Course (1): 6 KP 1.0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   338 Rihard Sulg               4b         00:12:11
2 KLASS SUUND Course (2): 6 KP 1.2 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Kadri Kalde               x106       00:29:05
 2.     0 Hellen Floren             x105       00:29:09 +00:04
3 KLASS SUUND Course (2): 6 KP 1.2 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   231 Lennart Kuningas          3b         00:13:32
 2.   203 Emili Kirschenberg        3a         01:57:34 +104:02
4 KLASS SUUND Course (2): 6 KP 1.2 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   374 Ruben Berg                4d         00:08:50
 2.   384 Andry Malmström           4d         00:08:54 +00:04
 3.   386 Tristan Oblikas           4d         00:09:02 +00:12
 4.   372 Aston Allas               4d         00:10:00 +01:10
 4.   380 Olivia Katarina Kirsipuu  4d         00:10:00 +01:10
 6.   393 Annabel Ruts              4d         00:11:11 +02:21
 7.   379 Keesi Kase                4d         00:11:17 +02:27
 8.   335 Alex Roojärv              4b         00:11:33 +02:43
 9.   329 Oskar Enno Kabel          4b         00:11:36 +02:46
10.   344 Oskar Uibo                4b         00:11:37 +02:47
11.   388 Raian Oja                 4d         00:11:39 +02:49
12.   390 Gustav Põder              4d         00:12:37 +03:47
13.   376 Marten Busch              4d         00:12:39 +03:49
14.   385 Mihkel Maltsaar           4d         00:13:05 +04:15
15.   391 Bellatrix Raamat          4d         00:15:25 +06:35
16.   323 Eva-Nora Ermonen          4b         00:18:10 +09:20
17.   365 Mattias Perling           4c         00:18:13 +09:23
18.   346 Emili Marite Vasar        4b         00:18:15 +09:25
18.   328 Lenna-Liis Iin            4b         00:18:15 +09:25
18.   360 Mattias Ojapõld           4c         00:18:15 +09:25
18.   353 Torm Ivanson              4c         00:18:15 +09:25
22.   330 Laura Mia Karu            4b         00:18:20 +09:30
23.   325 Carolina Fjodorova        4b         00:18:21 +09:31
24.   333 Rika Ojapõld              4b         00:18:24 +09:34
25.   332 Aliya Lamdaghri Alaoui    4b         00:18:49 +09:59
26.   336 Freia Lily Sarna          4b         00:18:52 +10:02
27.   342 Kristofer-Robin Tiit      4b         00:19:24 +10:34
28.   334 Patrick Palm              4b         00:20:10 +11:20
29.   347 Marten Viilipus           4b         00:20:24 +11:34
30.   304 Jesper Kond               4a         00:21:42 +12:52
31.   303 Rico-Robin Karu           4a         00:21:49 +12:59
32.   382 Loore Leiter              4d         00:22:01 +13:11
33.   308 Kenneth Lemnits           4a         00:22:11 +13:21
34.   377 Mirella Jürgenstein       4d         00:22:15 +13:25
34.   387 Eleri Oja                 4d         00:22:15 +13:25
36.   373 Helena Arvola             4d         00:22:19 +13:29
37.   314 Evan Mihhailov            4a         00:22:43 +13:53
38.   302 Kalvin Kahl               4a         00:23:46 +14:56
39.   307 Einri Lembinen            4a         00:23:49 +14:59
40.   312 Jakob Lillemaa            4a         00:24:10 +15:20
41.   320 Nita Tamm                 4a         00:25:32 +16:42
42.   355 Joonas Kirsman            4c         00:25:57 +17:07
43.   398 Edward Isok               4e         00:26:20 +17:30
44.   317 Helina Reinsalu           4a         00:26:21 +17:31
45.   396 Kristofer Arusoo          4e         00:26:43 +17:53
46.     0 Romet Ristissaar          x295       00:27:52 +19:02
47.   370 Kristel Särak             4c         00:31:24 +22:34
48.   357 Karmen Kõrvas             4c         00:31:30 +22:40
48.   361 Astra Orion               4c         00:31:30 +22:40
50.   358 Karoliina  Liiv           4c         00:31:31 +22:41
51.   339 Cardo Tamm                4b         00:34:45 +25:55
51.   341 Karl Tammsalu             4b         00:34:45 +25:55
53.   313 Anni Lindmann             4a         00:36:29 +27:39
53.   316 Ketrin Paltsep            4a         00:36:29 +27:39
55.   301 Kristelle Ivask           4a         00:36:30 +27:40
56.   300 Jennifer Erm              4a         00:36:35 +27:45
57.   381 Liisbet  Klaas            4d         00:41:48 +32:58
58.   394 Märten Ott Saar           4d         00:42:41 +33:51
59.   383 Helena Lippasaar          4d         00:44:41 +35:51
59.   378 Elisabeth Karin           4d         00:44:41 +35:51
61.   399 Grete Liiv                4e         00:46:54 +38:04
62.   397 Kristella Harineem        4e         00:46:58 +38:08
63.   366 Brenda Carina Reilent     4c         00:47:02 +38:12
64.   352 Marilyn Haavandi          4c         00:47:04 +38:14
65.   311 Liina Liiskmann           4a         00:48:30 +39:40
66.   321 Victoria-Elisabeth Tampel 4a         00:49:29 +40:39
67.   400 Eleanore Mäetalu          4e         01:03:50 +55:00
1 KLASS LAB2 Course (3): 10 KP 0.2 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    91 Gregory Viirsalu          1d         00:05:16
 2.    44 Liisa Võrklaev            1b         00:06:35 +01:19
 3.    60 Kuldar Raudsep            1c         00:06:38 +01:22
 4.    27 Heti Helilaid             1b         00:06:45 +01:29
 5.    40 Trevor Tambu              1b         00:09:54 +04:38
 6.    11 Simon Ojamäe              1a         00:10:06 +04:50
 7.    48 Harold Jakson             1c         00:12:11 +06:55
 8.    43 Rebecca Vatsk             1b         00:28:43 +23:27
2 KLASS LAB2 Course (3): 10 KP 0.2 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   154 Hugo Mägi                 2c         00:04:06
 2.   134 Rosanna Poltruk           2b         00:04:48 +00:42
 2.   126 Trinette Loid             2b         00:04:48 +00:42
 4.   182 Lisa Tamm                 2d         00:04:50 +00:44
 5.   140 Helena Vinter             2b         00:04:55 +00:49
 6.   138 Lisette Leida Tammeleht   2b         00:04:57 +00:51
 7.   130 Sofia Nigols              2b         00:05:14 +01:08
 8.   101 Mark Kadak                2a         00:05:18 +01:12
 9.   146 Mariliis Kiin             2c         00:05:23 +01:17
10.   118 Cassanda Uibukant         2a         00:06:00 +01:54
11.   137 Kristofer Talgre          2b         00:06:16 +02:10
12.   109 Lauren Mandre             2a         00:06:30 +02:24
13.   181 Marie-Eliise Sepp         2d         00:06:54 +02:48
14.   121 Henri Kristofer Veersalu  2a         00:06:57 +02:51
15.   102 Remi Kald                 2a         00:07:11 +03:05
16.   153 Mia Viktoria Lillepea     2c         00:07:13 +03:07
17.   160 Villem Seglinš            2c         00:07:32 +03:26
18.   120 Isabella Urgard           2a         00:07:40 +03:34
19.   184 Martin Vald               2d         00:07:41 +03:35
20.   107 Karl-Robert Laigna        2a         00:07:45 +03:39
21.   183 Sebastian-Ergo Tee        2d         00:08:30 +04:24
22.   144 Pauliine  Heinleht        2c         00:08:47 +04:41
23.   149 Marilyn Kuddu             2c         00:09:03 +04:57
24.   118 Cassanda Uibukant         2a         00:09:05 +04:59
25.   172 Klaara Niinemäe           2d         00:10:14 +06:08
26.   131 Lisette Ojamaa            2b         00:10:46 +06:40
27.   171 Mirjam Mohamed Bouziane   2d         00:13:48 +09:42
28.   129 Pärtel Must               2b         00:13:50 +09:44
3 KLASS LAB2 Course (3): 10 KP 0.2 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   261 Simon  Tamm               3c         00:04:06
 2.   256 Sander Olup               3c         00:04:09 +00:03
 3.   266 Trevor Tuvi               3c         00:04:31 +00:25
 4.   228 Markus Karus              3b         00:05:16 +01:10
 5.   253 Kermo Lepson              3c         00:05:51 +01:45
 6.   290 Mihkel Vaiklo             3d         00:05:58 +01:52
 7.   203 Emili Kirschenberg        3a         00:06:04 +01:58
 8.   296 Kristjan Veinthal         3e         00:06:06 +02:00
 9.   227 Oliver Annes Kabel        3b         00:06:15 +02:09
10.   293 Mattias Koplimäe          3e         00:06:33 +02:27
11.   204 Anders Kolks              3a         00:06:55 +02:49
12.   158 Ingeborg Rohulaid         2c         00:10:21 +06:15
4 KLASS LAB2 Course (3): 10 KP 0.2 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   355 Joonas Kirsman            4c         00:04:36
1 KLASS LAB1 Course (4): 10 KP 0.2 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    94 Riko Rajamäe              1e         00:05:35
 2.     9 Mirjam Nordström          1a         00:05:36 +00:01
 3.     5 Karl Künnapas             1a         00:06:41 +01:06
 4.    14 Theresa Palmsaar          1a         00:06:44 +01:09
 5.    90 Stefani Vares             1d         00:07:14 +01:39
 6.    56 Enrike Müürsepp           1c         00:07:26 +01:51
 7.    70 Emilia Eru                1d         00:07:35 +02:00
 8.    87 Hlib Romashko             1d         00:08:22 +02:47
 9.    17 Karl-Roven Riit           1a         00:08:40 +03:05
10.    69 Mirell Einberg            1d         00:08:47 +03:12
11.    47 Frank Gridnev             1c         00:09:04 +03:29
12.    72 Feliks Joa                1d         00:09:56 +04:21
13.    76 Laur Kullama              1d         00:10:45 +05:10
14.    63 Grete Ruul                1c         00:10:51 +05:16
15.    31 Rebeca Morell             1b         00:28:20 +22:45
2 KLASS LAB1 Course (4): 10 KP 0.2 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   119 Maria Perla Ummik         2a         00:02:18
 2.   114 Isabel Sooäär             2a         00:03:18 +01:00
 3.   164 Elisabeth Brenner         2d         00:03:25 +01:07
 4.   112 Christopher Ruts          2a         00:03:41 +01:23
 5.   122 Johann Aulik              2b         00:03:42 +01:24
 6.   123 Aniita Kase               2b         00:03:47 +01:29
 7.   119 Maria Perla Ummik         2a         00:04:01 +01:43
 8.   161 Jaan Süld                 2c         00:04:11 +01:53
 9.   138 Lisette Leida Tammeleht   2b         00:04:16 +01:58
10.   134 Rosanna Poltruk           2b         00:04:17 +01:59
11.   140 Helena Vinter             2b         00:04:20 +02:02
12.   117 Laura Tihvan              2a         00:04:28 +02:10
13.   136 DRonald Rätsep            2b         00:04:32 +02:14
13.   113 Roosi Soorm               2a         00:04:32 +02:14
15.   144 Pauliine  Heinleht        2c         00:04:37 +02:19
16.   169 Oskar Leiter              2d         00:04:48 +02:30
17.   128 Loore Mitt                2b         00:04:50 +02:32
18.   184 Martin Vald               2d         00:05:00 +02:42
19.   115 Stelle Suve               2a         00:05:17 +02:59
20.   181 Marie-Eliise Sepp         2d         00:05:33 +03:15
21.   133 Jander Pikkar             2b         00:05:41 +03:23
22.   156 Oskar Põld                2c         00:05:47 +03:29
23.   160 Villem Seglinš            2c         00:05:49 +03:31
24.   147 Hugo Villem  Kokk         2c         00:05:51 +03:33
25.   155 Maiko Orgla               2c         00:06:05 +03:47
26.   179 Oliver Ringimäe           2d         00:06:11 +03:53
27.   110 Oskar Pender              2a         00:06:26 +04:08
28.   106 Hugo Kõiv                 2a         00:06:40 +04:22
29.   111 Annagreete Pihlak         2a         00:06:46 +04:28
30.   103 Meribel Kask              2a         00:07:06 +04:48
31.   132 Renar Palk                2b         00:07:23 +05:05
32.   126 Trinette Loid             2b         00:07:31 +05:13
33.   152 Laura Kängsepp            2c         00:07:35 +05:17
34.   151 Armin Kõlu                2c         00:07:42 +05:24
35.   116 Marta-Kathrinn Tammekand  2a         00:07:55 +05:37
36.   161 Jaan Süld                 2c         00:08:11 +05:53
37.   163 Kristin Arvola            2d         00:08:15 +05:57
38.   165 Elisabeth Edovald         2d         00:08:59 +06:41
39.   125 Mia Käosaar               2b         00:09:09 +06:51
40.   119 Maria Perla Ummik         2a         00:12:00 +09:42
41.   130 Sofia Nigols              2b         00:12:54 +10:36
42.   145 Jan Hendre                2c         00:20:57 +18:39
3 KLASS LAB1 Course (4): 10 KP 0.2 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   263 Trevor Tehva              3c         00:03:38
 2.   253 Kermo Lepson              3c         00:04:18 +00:40
 3.   242 Jaagup Raivo              3b         00:04:36 +00:58
 4.   227 Oliver Annes Kabel        3b         00:05:03 +01:25
 5.   233 Kenert Lepviikmann        3b         00:06:01 +02:23
 6.   262 Sverre Tamm               3c         00:06:21 +02:43
 7.   222 Grethe Vospert            3a         00:06:46 +03:08
 8.   254 Steven Madalik            3c         00:07:34 +03:56
 9.   295 Ander Saarkoppel          3e         00:08:31 +04:53
4 KLASS LAB1 Course (4): 10 KP 0.2 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   393 Annabel Ruts              4d         00:03:31
VALIK ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   215 Eliise Reitav             3a         00:03:53 10p
 2.    73 Aaron Kaarlep             1d         00:04:53 10p
 3.    36 Noelia Olivares  Kaiva    1b         00:05:23 10p
 4.    35 Iti Krit Ojamäe           1b         00:05:25 10p
 5.   163 Kristin Arvola            2d         00:06:25 10p
 6.   152 Laura Kängsepp            2c         00:06:36 10p
 7.   142 Anni Bucht                2c         00:07:05 10p
 8.   141 Mia Leena Aruvald         2c         00:07:26 10p
 9.    77 Keron Kuusekänd           1d         00:08:33 10p
10.    78 Kreete Kuusekänd          1d         00:08:45 10p
11.    74 Mattias Kohl              1d         00:08:53 10p
12.     7 Lisandra Lemmik           1a         00:09:33 10p
       84 Marcus Robin Pilt         1d         NA       10p
14.   159 Joosep Salus              2c         00:02:37 9p
15.    18 Carl Jaan Rinne           1a         00:02:57 9p
16.    75 Ronn Kulla                1d         00:02:58 9p
17.    81 Reio Mihkelson            1d         00:03:03 9p
18.     2 Sandra Elmi               1a         00:03:07 9p
19.     3 Triinu Liis Karvanen      1a         00:03:11 9p
20.    16 Konrad Jakob Rand         1a         00:03:14 9p
21.    24 Nora Ausmeel              1b         00:03:41 9p
22.    67 Kirtel Zäär               1c         00:04:11 9p
23.    52 Kelly Eliis Kõrge         1c         00:04:12 9p
24.    59 Elise Rae                 1c         00:04:13 9p
25.   222 Grethe Vospert            3a         00:04:46 9p
26.   168 Kaspar Leiter             2d         00:05:04 9p
27.    66 Gleb Semjonov             1c         00:05:11 9p
28.    20 Kaspar Vuks               1a         00:05:56 9p
29.   176 Mikk Pormeister           2d         00:06:28 9p
30.    88 Maia Ründva               1d         00:06:37 9p
31.    22 Tambet Alas               1b         00:08:55 9p
32.    85 Martha Loviise Pärnapuu   1d         00:09:36 9p
33.    79 Karoliina Kõressaar       1d         00:10:55 9p
       58 Anni Norling              1c         NA       9p
35.    36 Noelia Olivares  Kaiva    1b         00:02:08 8p
36.    19 Frederik Teetamm          1a         00:02:47 8p
37.    57 Jüri Niitenberg           1c         00:02:49 8p
38.     6 Kristian Laanemets        1a         00:02:54 8p
39.   105 Brandon Klaasimäe         2a         00:03:10 8p
40.   157 Keili Pärnsalu            2c         00:03:27 8p
