30.05.2022 Saue Gümnaasiumi sprodipäev

3005.2022
Organiser : Saue Tammed
[#1] [#2] [#3] [#4] [10 KLASS KESKMI] [10 KLASS LAB1]
[10 KLASS LAB2] [10 KLASS LüHIKE] [11 KLASS KESKMI] [11 KLASS LAB1] [11 KLASS LAB2] [11 KLASS LüHIKE]
[5 KLASS KESKMIN] [5 KLASS LAB1] [5 KLASS LAB2] [5 KLASS LüHIKE] [6 KLASS KESKMIN] [6 KLASS LAB1]
[6 KLASS LAB2] [6 KLASS LüHIKE] [7 KLASS KESKMIN] [7 KLASS LAB1] [7 KLASS LAB2] [7 KLASS LüHIKE]
[8 KLASS KESKMIN] [8 KLASS LAB1] [8 KLASS LAB2] [8 KLASS LüHIKE] [VALIK]
5 KLASS LüHIKE Course (1): 8 KP 1.46 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Jako-Priit Liiva                     00:16:16
 2.     0 Märt Pukk                            00:16:17 +00:01
 3.     0 Tõnis-Johannes Toomingas             00:18:33 +02:17
 4.     0 Henry Hell                           00:20:48 +04:32
 5.     0 Ken Martti Sarap                     00:20:55 +04:39
 6.     0 Ronald Jakobson                      00:24:12 +07:56
 7.     0 Oskar Aava                           00:24:35 +08:19
 8.     0 Andrias Lemmik                       00:24:40 +08:24
 9.     0 Elisabet Kadak                       00:26:54 +10:38
10.     0 Eva Kirke Kell                       00:26:55 +10:39
11.     0 Silver Niitlaan                      00:28:41 +12:25
12.     0 Robin Härm                           00:28:44 +12:28
13.     0 Kadri Ööpik                          00:29:37 +13:21
14.     0 Adele Maria Põld                     00:33:34 +17:18
15.     0 Kregor Tamme                         00:34:58 +18:42
16.     0 Lennart Muru                         00:35:54 +19:38
17.     0 Gloria Helmdorf                      00:36:35 +20:19
18.     0 Henri Kirschenberg                   00:36:41 +20:25
19.     0 Anni Reinmaa                         00:36:45 +20:29
20.     0 Otto Mägi                            00:43:04 +26:48
21.     0 Joanna Toots                         00:45:23 +29:07
22.     0 Tuuli Tammemägi                      00:45:30 +29:14
23.     0 Kita Elisabet Puulmann               00:46:07 +29:51
24.     0 Hilde Velner                         00:46:59 +30:43
25.     0 Gertrud Pärn                         00:47:10 +30:54
26.     0 Frants Dikker                        00:47:30 +31:14
27.     0 Lukas Oja                            00:47:36 +31:20
28.     0 Lisandra Kõrgesaar                   00:48:18 +32:02
29.     0 Kerit Kadak                          00:48:25 +32:09
30.     0 Sigrid Värk                          00:48:58 +32:42
31.     0 Anni Marii Ain                       00:49:09 +32:53
32.     0 Iris Jartsev                         00:49:10 +32:54
33.     0 Helena Keerov                        00:49:21 +33:05
34.     0 Saara Sofia Umal                     00:49:32 +33:16
35.     0 Evaliina Luidalepp                   00:49:35 +33:19
36.     0 Natali Elisabeth Kask                00:50:34 +34:18
37.     0 Aivili Tinits                        00:53:28 +37:12
38.     0 Emma-Luisa Tõnismaa                  00:57:01 +40:45
6 KLASS LüHIKE Course (1): 8 KP 1.46 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Kristofer Häling                     00:19:02
 1.     0 Aironas Lehtse                       00:19:02 +00:00
 3.     0 Kaur Kondel                          00:19:03 +00:01
 4.     0 Reimo Sepp                           00:19:20 +00:18
 5.     0 Miia Roots                           00:24:25 +05:23
 6.     0 Harry Isok                           00:27:21 +08:19
 7.     0 Raido Kallas                         00:27:45 +08:43
 7.     0 Karl-Kaspar Simm                     00:27:45 +08:43
 9.     0 Rihanna Rannamägi                    00:29:28 +10:26
10.     0 Eliise Konnov                        00:29:36 +10:34
11.     0 Mia Soorm                            00:30:44 +11:42
12.     0 Emma Kallasmaa                       00:30:45 +11:43
13.     0 Rainer Melsas                        00:30:50 +11:48
14.     0 Merily Treimann                      00:30:53 +11:51
15.     0 Joosep Mägi                          00:30:56 +11:54
16.     0 Sten Robert Soorand                  00:31:07 +12:05
17.     0 Kaur Norak                           00:31:11 +12:09
18.     0 Andre Poolakese                      00:31:45 +12:43
19.     0 Andreas Ennok                        00:31:50 +12:48
20.     0 Ryan Ivaske                          00:31:55 +12:53
21.     0 Egert Saar                           00:31:59 +12:57
22.     0 Eva Roots                            00:41:23 +22:21
23.     0 Liise Mirette Karu                   00:41:26 +22:24
24.     0 Keira Närep                          00:41:30 +22:28
25.     0 Kendra Eduvald                       00:49:26 +30:24
26.     0 Hanna Liiv                           00:49:27 +30:25
27.     0 Ronja Marii Lilleleht                00:57:40 +38:38
28.     0 Eva Liisa Aibast                     00:58:28 +39:26
29.     0 Helene Regina Roost                  00:58:31 +39:29
7 KLASS LüHIKE Course (1): 8 KP 1.46 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Kenneth Mäe                          00:18:24
 2.     0 Ramus Riivits                        00:18:57 +00:33
 3.     0 Johannes Põder                       00:18:59 +00:35
 4.     0 Gloria Triin Martin Pi...            00:19:14 +00:50
 5.     0 Henry Kukkur                         00:20:40 +02:16
 6.     0 Carl-Eric Puurmann                   00:20:50 +02:26
 7.     0 Triinu Ehala                         00:22:07 +03:43
 8.     0 Grete Aus                            00:22:08 +03:44
 9.     0 Mihkel Kivaste                       00:23:19 +04:55
10.     0 Aaron Cristofer Kuusk                00:23:31 +05:07
11.     0 Marten Erlenhein                     00:23:33 +05:09
12.     0 Karl Kristen Ain                     00:23:39 +05:15
13.     0 Kaur Erik Kell                       00:23:40 +05:16
14.     0 Karl Martjan Pikk                    00:23:53 +05:29
15.     0 Karl Markus Rand                     00:24:54 +06:30
16.     0 Oliver Kirs                          00:27:49 +09:25
17.     0 Gregory Melsas                       00:28:03 +09:39
18.     0 Rait Vellmann                        00:30:46 +12:22
19.     0 Gerta Eerik                          00:30:54 +12:30
20.     0 Mia Lisete Raudsep                   00:31:20 +12:56
21.     0 Eliis Rea                            00:31:29 +13:05
22.     0 Jenni Mõttus                         00:31:53 +13:29
23.     0 Karol Paltsep                        00:33:38 +15:14
24.     0 Mia Karma                            00:33:42 +15:18
25.     0 Mia Reisman                          00:37:31 +19:07
26.     0 Sofia Palmmiste                      00:37:34 +19:10
8 KLASS LüHIKE Course (1): 8 KP 1.46 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Hardi Veske                          00:13:39
 2.     0 Aleksender Alt                       00:13:40 +00:01
 3.     0 Devin Sagadi                         00:15:01 +01:22
 4.     0 Lauri Poom                           00:15:37 +01:58
 5.     0 Jürgen Kala                          00:19:42 +06:03
 6.     0 Hendrik Alliksaar                    00:20:08 +06:29
 7.     0 Ann-Helen Eelmets                    00:20:24 +06:45
 8.     0 Bianka Kant                          00:20:26 +06:47
 8.     0 Hendrik Orusalu                      00:20:26 +06:47
10.     0 Rain Aaren                           00:21:26 +07:47
11.     0 Raiko Udris                          00:21:31 +07:52
12.     0 Laurits Leitmäe                      00:21:42 +08:03
13.     0 Karl Mattias Ploompuu                00:22:17 +08:38
14.     0 Brendon Uuesoo                       00:22:23 +08:44
15.     0 Kätriin Kondel                       00:22:35 +08:56
15.     0 Maribel Kivi                         00:22:35 +08:56
17.     0 Lauri Kuuse                          00:22:42 +09:03
18.     0 Dan Müür                             00:23:30 +09:51
19.     0 Harri Pruul                          00:23:33 +09:54
20.     0 Joonas Beilmann                      00:23:37 +09:58
21.     0 Harald Talgre                        00:24:00 +10:21
22.     0 Tiina Irula                          00:24:09 +10:30
23.     0 Kertu Madelene Ladva                 00:24:12 +10:33
24.     0 Kadi Erendi                          00:24:24 +10:45
25.     0 Jete Mägi                            00:30:11 +16:32
25.     0 Kerli Kõdar                          00:30:11 +16:32
27.     0 Nele Salusaar                        00:32:16 +18:37
28.     0 Keiti Engman                         00:32:40 +19:01
29.     0 Sandra Veinthal                      00:39:55 +26:16
30.     0 Bente Luukas                         00:39:59 +26:20
30.     0 Ken Mattias Kaljas                   00:39:59 +26:20
32.     0 Pärle Tehva                          01:03:51 +50:12
33.     0 Madli Jete Käärik                    01:04:02 +50:23
10 KLASS LüHIKE Course (1): 8 KP 1.46 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Johanna Rebane                       00:32:09
11 KLASS LüHIKE Course (1): 8 KP 1.46 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Annika Andema                        00:23:00
 1.     0 Birgitta Sälik                       00:23:00 +00:00
 3.     0 Reili Reintam                        00:23:01 +00:01
 3.     0 Helene Vainumets                     00:23:01 +00:01
 5.     0 Jennifer Sassian                     00:23:08 +00:08
5 KLASS KESKMIN Course (2): 14 KP 2.2 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Villiam Toomast                      00:47:55
 2.     0 Kasper Kaevats                       00:48:16 +00:21
 3.     0 Tarvi Sõrmus                         00:49:19 +01:24
 4.     0 Anni Norak                           01:10:55 +23:00
 5.     0 Heleri Olev                          01:11:03 +23:08
 6.     0 Rebecca Uustalu                      01:14:51 +26:56
 7.     0 Mia Loviise Vesk                     01:14:54 +26:59
6 KLASS KESKMIN Course (2): 14 KP 2.2 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Ets Raud                             00:41:31
 1.     0 Mattias Lepp                         00:41:31 +00:00
 3.     0 Marten Sarna                         00:44:57 +03:26
 4.     0 Kaimo Heil                           00:49:15 +07:44
 5.     0 Kaili Heil                           00:50:23 +08:52
 6.     0 Christelle Kuusküll                  00:50:33 +09:02
 7.     0 Karl Riiman                          00:51:52 +10:21
 8.     0 Mihkel Eelmets                       00:51:57 +10:26
 9.     0 Tekla Kuusk                          00:59:27 +17:56
10.     0 Kristjan Strastin                    00:59:50 +18:19
11.     0 Marten Maltsaar                      01:00:54 +19:23
12.     0 Hugo Kant                            01:00:58 +19:27
13.     0 Joanna Busch                         01:01:16 +19:45
13.     0 Aurelia Ausmeel                      01:01:16 +19:45
15.     0 Norman Unt                           01:01:41 +20:10
16.     0 Ott Rosental                         01:03:01 +21:30
17.     0 Linda Nete Piho                      01:05:25 +23:54
18.     0 Ester Tähepõld                       01:05:35 +24:04
19.     0 Elin Beilmann                        01:05:36 +24:05
20.     0 Merili Ann Tender                    01:05:42 +24:11
21.     0 Jete-Lii Hamm                        01:06:00 +24:29
21.     0 Isabel Ahleber                       01:06:00 +24:29
23.     0 Susanna Sirp                         01:09:17 +27:46
24.     0 Loviise Katriin Avalo                01:09:18 +27:47
25.     0 Anni Joanna Lvovs                    01:09:22 +27:51
26.     0 Mariell Olgo                         01:11:51 +30:20
27.     0 Thera Riisberg                       01:12:27 +30:56
28.     0 Elisabeth Bergmann                   01:12:59 +31:28
29.     0 Kristiin Heleen Oll                  01:13:25 +31:54
7 KLASS KESKMIN Course (2): 14 KP 2.2 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Venno Vahtras                        00:21:30
 2.     0 Kristofer Põder                      00:27:38 +06:08
 3.     0 Kaimar Kivi                          00:27:39 +06:09
 4.     0 Markus Lilienberg                    00:29:36 +08:06
 5.     0 Henri Rebane                         00:29:46 +08:16
 6.     0 Kerli Vahur                          00:57:15 +35:45
 7.     0 Laura Sofia Soots                    00:57:19 +35:49
 8.     0 Anette Lett                          01:01:11 +39:41
 9.     0 Laura Talumäe                        01:06:06 +44:36
 9.     0 Maria Madli Kisljakova               01:06:06 +44:36
8 KLASS KESKMIN Course (2): 14 KP 2.2 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Kris Müürsepp                        00:32:49
 2.     0 Mathias Vilokas                      00:32:53 +00:04
 3.     0 Villem Vahtras                       00:34:37 +01:48
 3.     0 Kadriann Ruul                        00:34:37 +01:48
 5.     0 Hanna-Leen Keerov                    00:35:58 +03:09
 6.     0 Lisette Kivimäe                      00:36:02 +03:13
 7.     0 Kristelle Kruuleht                   00:36:05 +03:16
 8.     0 Heleryn Vatsk                        00:37:38 +04:49
 8.     0 Mia-Liisa Tammist                    00:37:38 +04:49
10.     0 Kathariina Kaseväli                  00:37:41 +04:52
10.     0 Miia-Liis Hamm                       00:37:41 +04:52
12.     0 Harriet Grünberg                     00:37:51 +05:02
13.     0 Kirsy Karjama                        00:37:52 +05:03
14.     0 Karli Sven Uurits                    00:42:43 +09:54
15.     0 Karel Sirkel                         00:42:47 +09:58
15.     0 Joonas Sirts                         00:42:47 +09:58
17.     0 Oliver Martin                        00:44:36 +11:47
18.     0 Danel Tammin                         00:44:38 +11:49
19.     0 Serili Vähejaus                      00:44:52 +12:03
20.     0 Heleri-Lota Parts                    00:44:59 +12:10
21.     0 Markus Suigusaar                     00:46:31 +13:42
22.     0 Gregor Ander Mäe                     00:46:32 +13:43
23.     0 Aksel Tähepõld                       00:46:35 +13:46
10 KLASS KESKMI Course (2): 14 KP 2.2 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Kristjan Kala                        00:37:21
 1.     0 Rasmus Kuuse                         00:37:21 +00:00
 3.     0 Kristofer Volt                       00:43:32 +06:11
 4.     0 Desiree Tikko                        00:43:33 +06:12
 5.     0 Mattias Donner                       00:43:42 +06:21
 6.     0 Mario Lomann                         00:45:25 +08:04
 7.     0 Robin Mitt                           00:45:27 +08:06
 8.     0 Joonas Hollo                         00:53:35 +16:14
 9.     0 Oliver Sõmer                         00:53:39 +16:18
10.     0 Karl Oskar Liivand                   00:53:47 +16:26
11.     0 Kristofer Jürgenstein                00:54:27 +17:06
12.     0 Mikk Jako Variksoo                   00:56:38 +19:17
11 KLASS KESKMI Course (2): 14 KP 2.2 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Andero Alt                           00:25:07
 2.     0 Elin Pukk                            00:36:47 +11:40
 3.     0 Brita Männaste                       00:36:48 +11:41
 4.     0 Evelyn Volmerson                     01:12:06 +46:59
 5.     0 Hanna Liina Palu                     01:12:08 +47:01
 6.     0 Angelika Svedova                     01:12:11 +47:04
 7.     0 Marleen Kivinukk                     01:12:17 +47:10
5 KLASS LAB1 Course (3): 10 KP 0.2 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Märt Pukk                            00:02:35
 2.     0 Saskia Korrol                        00:03:02 +00:27
 3.     0 Kadri Ööpik                          00:03:03 +00:28
 4.     0 Norman Unt                           00:03:30 +00:55
6 KLASS LAB1 Course (3): 10 KP 0.2 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Jako-Priit Liive                     00:02:24
 2.     0 Heili Reinsalu                       00:02:45 +00:21
 3.     0 Kenneth Mäe                          00:02:56 +00:32
 4.     0 Karl Kaspar Simm                     00:03:13 +00:49
 5.     0 Elisabeth Bergmann                   00:03:30 +01:06
 6.     0 Kaur Kondel                          00:03:37 +01:13
 7.     0 Kristiin Helen Oll                   00:03:38 +01:14
7 KLASS LAB1 Course (3): 10 KP 0.2 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Carl Eric Puulmann                   00:02:23
 2.     0 Kristofer Põder                      00:02:56 +00:33
 3.     0 Siim-Joonas Liive                    00:03:51 +01:28
8 KLASS LAB1 Course (3): 10 KP 0.2 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Kadriann Ruul                        00:03:35
 2.     0 Mia Liisa Tammist                    00:03:36 +00:01
 3.     0 Kertu Ladva                          00:03:38 +00:03
 4.     0 Maribell Kivi                        00:04:10 +00:35
 5.     0 Jenny Mõttus                         00:04:13 +00:38
 6.     0 Lisettre Sorokin                     00:04:30 +00:55
 7.     0 Marta Jaansoo                        00:06:42 +03:07
 8.     0 Katariina Kaseväli                   00:19:26 +15:51
5 KLASS LAB2 Course (4): 10 KP 0.2 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Jako-Priit Liiva                     00:03:15
 2.     0 Ain Abel                             00:03:28 +00:13
 3.     0 Henri Kirschenbeg                    00:03:32 +00:17
 4.     0 Kadri Ööpik                          00:04:20 +01:05
 5.     0 Oliver Talimaa                       00:04:50 +01:35
 6.     0 Hans Link                            00:05:15 +02:00
6 KLASS LAB2 Course (4): 10 KP 0.2 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Tõnis Joonas Toomingas               00:03:05
 2.     0 Mariell Olgo                         00:03:30 +00:25
 3.     0 Thera Liisberg                       00:03:33 +00:28
 4.     0 Talmi Arnover                        00:04:58 +01:53
 5.     0 Harry Isok                           00:05:16 +02:11
7 KLASS LAB2 Course (4): 10 KP 0.2 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Kristofer Viikmäe                    00:02:02
 2.     0 Venno Vahtras                        00:02:42 +00:40
 3.     0 Markus Lilienberg                    00:04:13 +02:11
 4.     0 Jasper Kormik                        00:05:04 +03:02
8 KLASS LAB2 Course (4): 10 KP 0.2 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Kadi Erendi                          00:04:08
 2.     0 Kätriin Kondel                       00:04:25 +00:17
 3.     0 Heleryn Vatsk                        00:19:29 +15:21
 4.     0 Susan Veskimägi                      00:35:30 +31:22
VALIK ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Anar Ausmeel                         00:38:50 14p
 1.     0 Siim-Joonas Liive                    00:38:50 14p
 3.     0 Oliver Poks                          00:38:56 14p
 4.     0 Eliise Marie Junkur                  00:45:10 14p
 5.     0 Miram Pormeister                     00:45:21 14p
 6.     0 Lisette Oja                          00:45:25 14p
 7.     0 Jasper Kormik                        00:26:20 13p
 8.     0 Delia Tammin                         00:32:33 13p
 9.     0 Luisa Loore Parbo                    00:33:39 13p
10.     0 Ain Abel                             00:34:33 13p
11.     0 Ranek Len                            00:34:37 13p
12.     0 Kert Kõiv                            00:55:40 13p
13.     0 Rasmus Miikael Puusepp               00:55:45 13p
14.     0 Juhan Markus Männi                   00:56:15 13p
15.     0 Marko Vallimäe                       00:35:30 12p
16.     0 Oskar Romet Vierland                 38:32:12 12p
17.     0 Andra Murro                          00:56:03 11p
17.     0 Karlon Uusmaa                        00:56:03 11p
19.     0 Uku Niin                             01:28:43 11p
20.     0 Sander Filip                         01:28:48 11p
21.     0 Kristjan Mario Lindström             00:04:04 10p
22.     0 Kaimar Kivi                          00:04:28 10p
23.     0 Marco King                           00:30:19 10p
24.     0 Kristjan Mario Lindström             00:30:21 10p
25.     0 Hans Link                            00:55:18 10p
26.     0 Sverre Laineste                      01:00:05 10p
27.     0 Hendrik Veinthal                     01:00:12 10p
28.     0 Joanna Pluum                         01:05:44 10p
29.     0 Liselle Laanemets                    01:05:45 10p
29.     0 Annabel Bergmann                     01:05:45 10p
31.     0 Tauri Eerme                          01:45:10 10p
32.     0 Hanna-Leen Keerov                    38:37:48 10p
33.     0 Lisette Jõgi                         38:38:39 10p
34.     0 Eva Laora Lepik                      00:02:45 9p
35.     0 Aironas Lehtse                       00:03:43 9p
36.     0 Aivili Tinits                        00:06:14 9p
37.     0 Mattias Saar                         00:27:11 9p
38.     0 Marii Heleene Junkur                 00:30:59 9p
39.     0 Piia Põder                           00:31:01 9p
40.     0 Loore Lemloch                        00:42:24 9p
41.     0 Emma Aruoja                          00:42:36 9p
42.     0 Mihkel Suigusaar                     00:49:47 9p
43.     0 Simon Kormik                         00:58:24 9p
44.     0 Kadri Kahk                           00:59:21 9p
45.     0 Lisette Sorokin                      00:26:05 8p
46.     0 Delia Tammin                         00:26:06 8p
47.     0 Robin Riivits                        00:27:00 8p
47.     0 Saara Lootsaar                       00:27:00 8p
49.     0 Susanna Maria Veskimägi              00:27:06 8p
50.     0 Joosep Laanela                       00:27:12 8p
51.     0 Markus Reinhold                      00:27:13 8p
52.     0 Toomas Aus                           00:31:46 8p
53.     0 Jarko Kormik                         00:31:49 8p
54.     0 Kardo Andri Hiiemäe                  00:37:08 8p
55.     0 Derek Kuresaar                       01:03:45 8p
56.     0 Steven Laainem                       01:03:50 8p
57.     0 Kert Tramperk                        01:03:51 8p
58.     0 Johanna Liisa Matsina                01:05:18 8p
59.     0 Mirelle Maala                        01:13:05 8p
60.     0 Susanna Rondo                        38:27:13 8p
61.     0 Kristofer Häling                     00:16:35 7p
62.     0 Evert Karus                          00:28:28 7p
63.     0 Kriston Süld                         00:28:40 7p
64.     0 Mathias Konts                        00:28:53 7p
65.     0 Marten Midri                         00:29:14 7p
66.     0 Jonas Otsa                           00:30:32 7p
67.     0 Terek Tuvi                           00:30:40 7p
68.     0 Armin Orgla                          00:30:52 7p
69.     0 Karon Kopvelt                        00:31:11 7p
70.     0 Norden Pihl                          00:32:12 7p
71.     0 Sandor Lilleleht                     00:32:14 7p
72.     0 Kristofer Viikmäe                    00:32:21 7p
73.     0 Prait Kirilo                         00:32:23 7p
74.     0 Mirjam Rämmar                        00:33:02 7p
75.     0 Caroli Besterman                     00:33:37 7p
76.     0 Merilin Aaviku                       00:33:46 7p
77.     0 Romek Rätsep                         00:52:32 7p
78.     0 Ville Ots                            00:52:33 7p
79.     0 Lisandra Häling                      01:13:12 7p
80.     0 Georg Kalvet                         00:26:04 6p
81.     0 Thea Anette Kuusemäe                 00:26:12 6p
82.     0 Emma Emilia Põld                     00:26:30 6p
83.     0 Marissa Reiter                       00:26:36 6p
84.     0 Oliver Aruvald                       00:32:18 6p
85.     0 Hendrik Sassi                        00:32:21 6p
86.     0 Marko Jaanus                         00:32:29 6p
87.     0 Siim Taniel Verilas                  00:35:57 6p
88.     0 Kriselin Undrest                     00:38:37 6p
89.     0 Hele Aav                             00:38:39 6p
90.     0 Helen Pärt                           00:38:41 6p
91.     0 Oliver Taliman                       38:35:52 6p
92.     0 Carl Gregor Umal                     00:20:43 5p
93.     0 Hermo Vospert                        00:20:57 5p
94.     0 Märten Sokk                          00:21:03 5p
94.     0 Mairo Lindmann                       00:21:03 5p
96.     0 Marten Daniel Salumäe                00:25:23 4p
97.     0 Aleksander Klaas                     00:34:10 4p
98.     0 Heili Reinsalu                       36:54:20 4p
99.     0 Eva Loora Leppik                     36:54:24 4p
100.     0 Rainer Roasto                        00:20:54
101.     0 Laurali Sgirka                       00:28:45
102.     0 Joosep Peteron                       00:34:37
103.     0 Andrus Arukaevu                      00:38:35
104.     0 Carlos Jürisalu                      00:46:49
105.     0 Raul Timmermann                      00:56:18
106.     0 Saara Lootsaar                       39:08:06
#1 Course (5 KLASS LüHIKE,6 KLASS LüHIKE,7 KLASS LüHIKE,8 KLASS LüHIKE,10 KLASS LüHIKE,11 KLASS LüHIKE): 8 KP 1.46 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.     0 Hardi Veske                         8 KLASS Lü 00:13:39
 2.     0 Aleksender Alt                      8 KLASS Lü 00:13:40 +00:01
 3.     0 Devin Sagadi                        8 KLASS Lü 00:15:01 +01:22
 4.     0 Lauri Poom                          8 KLASS Lü 00:15:37 +01:58
 5.     0 Jako-Priit Liiva                    5 KLASS Lü 00:16:16 +02:37
 6.     0 Märt Pukk                           5 KLASS Lü 00:16:17 +02:38
 7.     0 Kenneth Mäe                         7 KLASS Lü 00:18:24 +04:45
 8.     0 Tõnis-Johannes Toomingas            5 KLASS Lü 00:18:33 +04:54
 9.     0 Ramus Riivits                       7 KLASS Lü 00:18:57 +05:18
10.     0 Johannes Põder                      7 KLASS Lü 00:18:59 +05:20
11.     0 Kristofer Häling                    6 KLASS Lü 00:19:02 +05:23
11.     0 Aironas Lehtse                      6 KLASS Lü 00:19:02 +05:23
13.     0 Kaur Kondel                         6 KLASS Lü 00:19:03 +05:24
14.     0 Gloria Triin Martin Pi...           7 KLASS Lü 00:19:14 +05:35
15.     0 Reimo Sepp                          6 KLASS Lü 00:19:20 +05:41
16.     0 Jürgen Kala                         8 KLASS Lü 00:19:42 +06:03
17.     0 Hendrik Alliksaar                   8 KLASS Lü 00:20:08 +06:29
18.     0 Ann-Helen Eelmets                   8 KLASS Lü 00:20:24 +06:45
19.     0 Hendrik Orusalu                     8 KLASS Lü 00:20:26 +06:47
19.     0 Bianka Kant                         8 KLASS Lü 00:20:26 +06:47
21.     0 Henry Kukkur                        7 KLASS Lü 00:20:40 +07:01
22.     0 Henry Hell                          5 KLASS Lü 00:20:48 +07:09
23.     0 Carl-Eric Puurmann                  7 KLASS Lü 00:20:50 +07:11
24.     0 Ken Martti Sarap                    5 KLASS Lü 00:20:55 +07:16
25.     0 Rain Aaren                          8 KLASS Lü 00:21:26 +07:47
26.     0 Raiko Udris                         8 KLASS Lü 00:21:31 +07:52
27.     0 Laurits Leitmäe                     8 KLASS Lü 00:21:42 +08:03
28.     0 Triinu Ehala                        7 KLASS Lü 00:22:07 +08:28
29.     0 Grete Aus                           7 KLASS Lü 00:22:08 +08:29
30.     0 Karl Mattias Ploompuu               8 KLASS Lü 00:22:17 +08:38
31.     0 Brendon Uuesoo                      8 KLASS Lü 00:22:23 +08:44
32.     0 Maribel Kivi                        8 KLASS Lü 00:22:35 +08:56
32.     0 Kätriin Kondel                      8 KLASS Lü 00:22:35 +08:56
34.     0 Lauri Kuuse                         8 KLASS Lü 00:22:42 +09:03
35.     0 Birgitta Sälik                      11 KLASS L 00:23:00 +09:21
35.     0 Annika Andema                       11 KLASS L 00:23:00 +09:21
37.     0 Helene Vainumets                    11 KLASS L 00:23:01 +09:22
37.     0 Reili Reintam                       11 KLASS L 00:23:01 +09:22
39.     0 Jennifer Sassian                    11 KLASS L 00:23:08 +09:29
40.     0 Mihkel Kivaste                      7 KLASS Lü 00:23:19 +09:40
41.     0 Dan Müür                            8 KLASS Lü 00:23:30 +09:51
42.     0 Aaron Cristofer Kuusk               7 KLASS Lü 00:23:31 +09:52
43.     0 Harri Pruul                         8 KLASS Lü 00:23:33 +09:54
43.     0 Marten Erlenhein                    7 KLASS Lü 00:23:33 +09:54
45.     0 Joonas Beilmann                     8 KLASS Lü 00:23:37 +09:58
46.     0 Karl Kristen Ain                    7 KLASS Lü 00:23:39 +10:00
47.     0 Kaur Erik Kell                      7 KLASS Lü 00:23:40 +10:01
48.     0 Karl Martjan Pikk                   7 KLASS Lü 00:23:53 +10:14
49.     0 Harald Talgre                       8 KLASS Lü 00:24:00 +10:21
50.     0 Tiina Irula                         8 KLASS Lü 00:24:09 +10:30
51.     0 Kertu Madelene Ladva                8 KLASS Lü 00:24:12 +10:33
51.     0 Ronald Jakobson                     5 KLASS Lü 00:24:12 +10:33
53.     0 Kadi Erendi                         8 KLASS Lü 00:24:24 +10:45
54.     0 Miia Roots                          6 KLASS Lü 00:24:25 +10:46
55.     0 Oskar Aava                          5 KLASS Lü 00:24:35 +10:56
56.     0 Andrias Lemmik                      5 KLASS Lü 00:24:40 +11:01
57.     0 Karl Markus Rand                    7 KLASS Lü 00:24:54 +11:15
58.     0 Elisabet Kadak                      5 KLASS Lü 00:26:54 +13:15
59.     0 Eva Kirke Kell                      5 KLASS Lü 00:26:55 +13:16
60.     0 Harry Isok                          6 KLASS Lü 00:27:21 +13:42
61.     0 Raido Kallas                        6 KLASS Lü 00:27:45 +14:06
61.     0 Karl-Kaspar Simm                    6 KLASS Lü 00:27:45 +14:06
63.     0 Oliver Kirs                         7 KLASS Lü 00:27:49 +14:10
64.     0 Gregory Melsas                      7 KLASS Lü 00:28:03 +14:24
65.     0 Silver Niitlaan                     5 KLASS Lü 00:28:41 +15:02
66.     0 Robin Härm                          5 KLASS Lü 00:28:44 +15:05
67.     0 Rihanna Rannamägi                   6 KLASS Lü 00:29:28 +15:49
68.     0 Eliise Konnov                       6 KLASS Lü 00:29:36 +15:57
