2009
Tõnu, palju õnne!
- Details

Orienteerudes on Tõnu saavutanud mitmeid võite Eestis ning väljaspool. Tõnul on üle 10 erivärvi medali orienteerumise Eesti meistrivõitlustelt, ta jooksis aastal 1965 võidukas Eesti teatemeeskonnas üleliidulistel võistlustel.
Veel kord palju õnne sünnipäevaks!
Spordiklubi Saue Tammed
3. Suur Hooaja Lõpupidu
- Details
Igale korralikule tammele on tüve sisse üks aastaring juurde kasvanud. Selle tähistamiseks toimub 28-29.11.09 nüüdseks juba traditsioonile vastavalt SK Saue Tammede Hooaja Lõpupidu.
Paluks kõigil see kuupäev oma märkmikus kirja panna ja vabaks jätta/teha, et saaksime kõik koos oma sitkust ja osavust proovile panna ning pärast saunas ja peolauas mineviku ja tuleviku üle spekuleerida.
Peokohana on kinni pandud Kõrvemaa keskus (http://www.korvemaa.ee/). Seal on piisavalt ruumi meie suurele seltskonnale ning ümberkaudsetes metsades saab hõlpsasti enne saunatamist veeta mõned sportlikud tunnid.
Ürituse täpne programm on koostamisel ja info laekub teieni piisava ajavaruga.
Kohtumiseni Kõrvemaal!!!
Registreerida tuleb võimalikult kiiresti Peeter Pihli meiliaadressil. Viimane registreerimise tähtaeg on nädal enne üritust!!! Hilinejate osalemispalveid arutab SK Saue Tammed juhatus.
"Sauelane liikuma" 11. oktoobri orienteerumisürituse tulemused
- Details
Huvitav üritus ja ilus ilm tõi Saue jaanitule platsile 11. oktoobril üle sajakonna inimese. Mõned inimesed jäid seekord veel pealtvaatajaks, kuid järgmisel korral on ka nemad ilmselt osalejate hulgas.
11. okt. oli nöörirajal kasutuses kaart, millel nööri polnud kaardile kantud. See nõudis tavapärasemast hoolikamat kaardilugemist nendelt, kes tõepoolest kiiresti rada soovisid läbida.
Vabandan, kui allpool on mõni nimi valesti kontrollkaardilt tulemustesse kirjutatud.
Nööriraja pikkus 1,2 km. Valikurajal 13 kontrollpunkti. Rajameister: Johannes Tasa
"Sauelane liikuma" 11. oktoobri orienteerumisürituse tulemused*:
nöörirada
Raivo | Sooäär | Saue linn | 14:35 |
Teele | Telgma | Saue Tammed | 14:40 |
Rasmus | Veskimägi | kool | 22:55 |
Kenneth | Roomets | 22:58 | |
Lisanna | Sooäär | Saue linn | 24:09 |
Kaspar | Aadli | Saue Tammed | 24:10 |
Kevin | Telliskivi | 24:37 | |
Leana Jete | Korb | Saue Tammed | 25:10 |
Ave | Veskimägi | kool | 29:42 |
Melani | Telliskivi | 30:06 | |
Mathias | Pruus | Saue SK | 30:30 |
Elen | Rääst | Saue SK | 30:32 |
Ramon-Egert | Valgma | Saue Tammed | 30:50 |
Katre | Veskimägi | Lasteaed | 35:15 |
Maarja | Veskimägi | Lasteaed | 35:17 |
Haiko | Käärik | 36:51 | |
Kaisa Lotta | Käärik | 36:51 | |
Hanna-Leen | Keeron | Kadakamarja | 38:44 |
Annabel | Joakit | Saue Tammed | 39:26 |
Raul | Jõgisman | 47:35 | |
Rein | Jõgisman | 47:48 |
Valikorienteerumine
Eesnimi | Perekonnanimi | Klubi | Aeg | klass | KP-sid |
Ragnar | Teas | Saue Rattaklubi | 36:44 | M14 | 13 |
Ekvard | Joakit | Saue Tammed | 54:23 | M14 | 13 |
Rainar | Teas | Saue Ralliklubi | 56:00 | M14 | 13 |
Martin | Aadli | Saue Tammed | 56:02 | M14 | 13 |
Marko | Pruus | Saue SK | 26:15 | M21 | 13 |
Ivo | Särak | TTÜ | 46:46 | M21 | 13 |
Aleksandr | Koroljov | 56:48 | M21 | 13 | |
Aare | Toomist | 39:57 | M35 | 13 | |
Mati | Riimaa | Koondise Kormoran | 52:36 | M35 | 13 |
Tarmo | Telliskivi | Koondise Kormoran | 54:29 | M35 | 13 |
Kalev | Lillo | 01:26:00 | M35 | 13 | |
Jaak | Petuhov | Amatiko Eesti | 51:06 | M35 | 8 |
Danilo | Piht | SK Mercury | 36:51 | M35 | 7 |
Kalev | Israel | 43:40 | M45 | 13 | |
Mihkel | Anni | 01:04:24 | M45 | 13 | |
Aidu | Ots | Lions | 57:18 | M55 | 13 |
Veikko | Raagmets | 01:05:14 | M55 | 13 | |
Jaan | Kalbus | 40:28 | M55 | 12 | |
Jüri | Püssim | Saue Tammed | 41:21 | M65 | 13 |
Mart | Vendelin | EMTA | 48:38 | M65 | 13 |
Riho | Kilp | Saue Tammed | 52:10 | M65 | 13 |
Ants | Vikerpuur | pensionär | 01:02:25 | M65 | 13 |
Heino | Heinloo | Saue Tammed | 40:40 | M65 | 12 |
Maria | Eerme | 01:03:32 | N14 | 13 | |
Elisabeth | Eerme | 01:03:32 | N14 | 13 | |
Kaidi Betti | Käärik | 01:09:05 | N14 | 12 | |
Kaisa Kerlin | Petuhov | Saue lasteaed Midrimaa | 51:06 | N14 | 8 |
Laura Merlin | Petuhov | Saue Gümnaasium | 51:06 | N14 | 8 |
Greta | Silberg-Käärik | 01:09:05 | N21 | 12 | |
Ingrid | Vehlmann | SK Mercury | 36:51 | N21 | 7 |
Merit | Israel | 43:40 | N35 | 13 | |
Pille | Sabolotni | 53:25 | N35 | 13 | |
Mari | Eerme | 01:03:32 | N35 | 13 | |
Kerst | Anni | 01:04:24 | N35 | 13 | |
Mariika | Tõnisson | 01:23:25 | N35 | 12 | |
Mari | Sang | 01:23:27 | N35 | 12 | |
Marje | Sepp | 47:15 | N45 | 13 | |
Merike | Põldmäe | 49:38 | N45 | 13 | |
Ingrid | Kuningas | Saue Tammed | 52:10 | N45 | 13 |
Leida | Madalik | 55:01 | N55 | 13 | |
Karme | Ots | Lions | 58:18 | N55 | 13 |
Lembe | Lutterus | OK Orion | 53:02 | N55 | 12 |
Maie | Särak | Saue Naisselts | 01:03:01 | N55 | 10 |
Tiiu | Kuuskme | pensionär | 01:03:03 | N65 | 9 |
Leili | Laanepõld | pensionär | 01:09:05 | N65 | 9 |
Martin | E | 46:54 | vabaklass | 13 | |
Martina | E | 47:00 | vabaklass | 13 | |
Külliki | Trepp | 01:03:10 | vabaklass | 13 | |
Kert | Räni | 01:03:10 | vabaklass | 13 | |
Kristina | Koroljova | 01:11:29 | vabaklass | 13 | |
Toivo | Võsu | LC Saue | 50:36 | vabaklass | 12 |
Merlin | Anijärv | 01:02:25 | vabaklass | 11 | |
Maive | 01:02:30 | vabaklass | 11 | ||
Armand | Nagel | pensionär | 01:12:30 | vabaklass | 7 |
Olev | Alet | Suusaklubi | 56:37 | vabaklass | 2 |
*vabandan ebakorrektsete nimede eest esialgses tabelis , 26. okt. parandasin nimed õigeks. Kaimo
Kaart:
Nöörirada
Valikorienteerumine
Suunto Gamesil teenis Tammedest maailma edetabeli punkte enim Kirti Rebane
- Details
3.-4. oktoobril Läsnal (Kadrina vald, Lääne-Virumaa) toimunud rahvusvaheline orienteerumisvõistlus SUUNTO GAMES kogus 651 osalejat. Laupäevane ehk esimese päeva meeste ja naiste eliitklassi võistluse tulemused läksid maailma edetabeli arvestusse.
Naiste eliitklassis noppis teise koha punktid Kirti Rebane
Sauelane liikuma ehk 11. oktoobril Sauel orienteeruma
- Details
11. oktoobril algusega kell 14:00 toimub järgmine etapp sarjast "Sauelane liikuma", spordialaks seekord orienteerumine. Etapi korraldab Saue Huvikeskus koostöös spordiklubiga Saue Tammed.
Start asub Saue Jaanituleplatsil. Start on avatud kuni 15:00 ning finiš suletakse 16:00.
Täpsemalt on kavas valikorienteerumine - iga läbitud kontrollpunkt annab osalejale ühe punkti, võrdse punktisumma korral loeb aeg.
Rada on JÕUKOHANE KÕIGILE spordihuvilistele. Lastele on avatud nöörirada. Võta kaasa oma osavõtukaart, kui sul seda veel ei ole, saad selle koha pealt.
Arvestus alljärgnevates klassides:
nöörirada
MN 14
MN 16
MN 18
MN 21
MN 35
MN 45
MN 55
MN 65+
vabarada
Märkesüsteem: komposter.
Loosiauhinnad.
11. oktoobril Saue Jaanituleplatsil kohtume!