Spordiklubi Saue Tammed liikmed (seisuga 25.10.2022).
Soovid klubiga liituda? Vaata siia
1 | Ain | Relo | 2253 | |
2 | Aksel | Avaste | 18880 | |
3 | Alar | Abram | 556 | |
4 | Alari | Koppel | 395 | |
5 | Andre | Nõmm | 559 | |
6 | Andreas | Aadli | 7288 | |
7 | Andreas | Kraas | 2510 | |
8 | Andres | Kuningas | 36499 | |
9 | Andres | Saetalu | 17048 | |
10 | Annabel | Teetamm | 15945 | |
11 | Annabel Mirtel Saskia | Joakit | 11592 | |
12 | Anneli | Orav | 2522 | |
13 | Anu | Poopuu | 18818 | |
14 | Astrid | Avaste | 33844 | |
15 | Daisi | Saetalu | 8185 | |
16 | Dag | Ainsoo | 2877 | |
17 | Doris | Malsroos | 36006 | |
18 | Edith | Madalik | 2484 | |
19 | Ekvard-Allan-Matis | Joakit | 6572 | |
20 | Elli | Lillelaid | 32242 | |
21 | Erik | Aibast | 1685 | |
22 | Erika | Uotila | 26098 | |
23 | Erkki | Aadli | 1122 | |
24 | Ethel | Madalik | 2513 | |
25 | Eve | Malsroos | 24785 | |
26 | Gert | Müürsepp | 2491 | |
27 | Guido | Maiste | 30919 | |
28 | Hannes | Poolamets | 19719 | |
29 | Hendrik | Avaste | 20997 | |
30 | Hille | Tasa | 280 | |
31 | Ingrid | Kuningas | 5411 | |
32 | Iris | Abram | 15091 | |
33 | Jano | Järvelaid | 3324 | |
34 | Johannes | Tasa | 281 | |
35 | Jürgen | Einpaul | 3659 | |
36 | Jüri | Püssim | 4878 | |
37 | Jüri | Märtmaa | 2255 | |
38 | Kaimo | Käärmann-Liive | 2119 | |
39 | Kalle | Nelk | 1971 | |
40 | Karen | Loorens | 20080 | |
41 | Karin | Koppel | 2467 | |
42 | Karl Patrick | Juhani | 24567 | |
43 | Kaspar | Aadli | 8582 | |
44 | Katriin | Joller | 11346 | |
45 | Kersti | Rahnel | 24174 | |
46 | Kiur Erik | Eensaar | 9606 | |
47 | Kristi | Vaigro | 2514 | |
48 | Kristjan-Taavi | Vaiksalu | 4784 | |
49 | Lauri | Beilmann | 1826 | |
50 | Lauri | Malsroos | 3392 | |
51 | Leana-Jete | Korb | 12812 | |
52 | Lembe | Lutterus | 4212 | |
53 | Lennart | Kuningas | 36498 | |
54 | Leo | Sepp | 4733 | |
55 | Liise | Lillelaid | 25936 | |
56 | Liisi | Viljalo | 12413 | |
57 | Lilyon | Vaiksalu | 2463 | |
58 | Lukas | Lillelaid | 26461 | |
59 | Maire | Raid | 181 | |
60 | Madis | Osjamets | 5096 | |
61 | Marek | Nõmm | 2828 | |
62 | Marge | Sargma | 13775 | |
63 | Margus | Mäll | 20240 | |
64 | Maris | Terno | 3316 | |
65 | Marje | Venelaine | 2244 | |
66 | Marko | Koidu | 5341 | |
67 | Marko | Külaots | 12901 | |
68 | Marlen | Valgma | 2464 | |
69 | Martin | Vilismäe | 20352 | |
70 | Merle | Aadli | 2998 | |
71 | Mihkel | Abram | 15090 | |
72 | Mikk | Kalamees | 4288 | |
73 | Mirell | Valgma | 23468 | |
74 | Miriam | Paesüld | 17741 | |
75 | Mirjam | Allik | 3735 | |
76 | Mirtel | Paesüld | 20438 | |
77 | Paula Liis | Viljamaa | 6371 | Liikmelisus ajutiselt peatatud |
78 | Peeter | Pihl | 3710 | |
79 | Piia | Avaste | 1161 | |
80 | Ramon Egert | Valgma | 11761 | |
81 | Rein | Jõgisman | 20470 | |
82 | Riho | Kilp | 189 | |
83 | Robert | Arund | 18665 | |
84 | Sander | Nõmm | 21102 | |
85 | Sulev | Koidu | 637 | |
86 | Susan | Pihelgas | 17472 | |
87 | Taavi | Kala | 11836 | |
88 | Taavi | Malsroos | 22220 | |
89 | Tago | Teetamm | 2350 | |
90 | Tarmo | Maiste | 25298 | |
91 | Tarvo | Avaste | 480 | |
92 | Teele | Telgma | 6307 | |
93 | Tiiu | Vene | 4316 | |
94 | Tõnu | Lillelaid | 14258 | |
95 | Tõnu | Raid | 182 | |
96 | Uku | Nõmm | 18093 | |
97 | Vello | Krohn | 638 | |
98 | Venno | Vahtras | 36084 | |
99 | Viivi-Anne | Soots | 1003 | |
100 | Virve | Orav | 304 | |
101 | Ülo | Vainura | 188 |
Mõned klubi liikmed uute jooksuriietega kevadel 2008. Foto: Edgar Madalik