Spordiklubi Saue Tammed liikmed (seisuga 17.07.2019).
Soovid klubiga liituda? Vaata siia
............EESNIMI............... |
..PEREKONNANIMI.. | EOL | SI |
World of o runners Profile | ....Telefon.... | ....e-post..... | |
1 | Ain | Relo | 2253 | 263863 | |||
2 | Aksel | Avaste | |||||
3 | Alar | Abram | 556 | ||||
4 | Alari | Koppel | 395 | 227588 | |||
5 | Andre | Nõmm | 559 | ||||
6 | Andreas | Aadli | 7288 | ||||
7 | Andreas | Kraas | 2510 | 55 52 89 12 | akraas[ät]gmail.com | ||
8 | Andres | Saetalu | 17048 | ||||
9 | Annabel | Teetamm | 15945 | ||||
10 | Annabel Mirtel Saskia | Joakit | 11592 | ||||
11 | Anneli | Orav | 2522 | 218388 | |||
12 | Anu | Poopuu | 18818 | ||||
13 | Daisi | Saetalu | 8185 | ||||
14 | Edith | Madalik | 2484 | 506000 | Profile | 50 82 973 | edith2484 [ät]hot.ee |
15 | Ekvard-Allan-Matis | Joakit | 6572 | 211484 | |||
16 | Erik | Aibast | 1685 | 500648 | Profile | ||
17 | Erika | Uotila | 26098 | ||||
18 | Erkki | Aadli | 1122 | 506003 | Profile | ||
19 | Ethel | Madalik | 2513 | 350019 | |||
20 | Eve | Malsroos | 24785 | ||||
21 | Gert | Müürsepp | 2491 | 1602028 | |||
22 | Hannes | Poolamets | 19719 | ||||
23 | Hendrik | Avaste | 20997 | ||||
24 | Hille | Tasa | 280 | 263884 | 56 51 693 | hille.tasa [ät]gmail.com | |
25 | Ingrid | Kuningas | 5411 | 231923 | |||
26 | Iris | Abram | 15091 | ||||
27 | Jano | Järvelaid | 3324 | ||||
28 | Johannes | Tasa | 281 | 263885 | 52 98 763 | johannes.tasa[ät] gmail.com | |
29 | Jürgen | Einpaul | 3659 | 506006 | |||
30 | Jüri | Püssim | 4878 | 218313 | |||
31 | Jüri | Märtmaa | 2255 | 227565 | |||
32 | Kaimo | Käärmann-Liive | 2119 | 7202705 | |||
33 | Kalle | Nelk | 1971 | 1601620 | |||
34 | Karin | Koppel | 2467 | 302853 | |||
35 | Kaspar | Aadli | 8582 | ||||
36 | Katriin | Joller | 11346 | ||||
37 | Kristi | Vaigro | 2514 | ||||
38 | Kristjan-Taavi | Vaiksalu | 4784 | 227583 | |||
39 | Kätri | Kiilberg | 10876 | ||||
40 | Lauri | Beilmann | 1826 | ||||
41 | Lauri | Malsroos | 3392 | 895357 | Profile | ||
42 | Leana-Jete | Korb | 12812 | ||||
43 | Lembe | Lutterus | 4212 | 406004 | |||
44 | Leo | Sepp | 4733 | 227529 | |||
45 | Liise | Lillelaid | 25936 | ||||
46 | Liisi | Viljalo | 12413 | 1602013 | 52 19 866 | siisu7 [ät] gmail.com | |
47 | Lilyon | Vaiksalu | 2463 | ||||
48 | Lukas | Lillelaid | 26461 | ||||
49 | Maire | Raid | 181 | 305599 | |||
50 | Marek | Nõmm | 2828 | ||||
51 | Marge | Sargma | 13775 | 5151 951 | kirimargele [ät] hot.ee | ||
52 | Maris | Terno | 3316 | 255905 | |||
53 | Marje | Venelaine | 2244 | 506002 | |||
54 | Marko | Koidu | 5341 | 354100 | |||
55 | Marko | Külaots | 12901 | ||||
56 | Marlen | Valgma | 2464 | 345788 | |||
57 | Martin | Aadli | 7289 | ||||
58 | Merle | Aadli | 2998 | ||||
59 | Mihkel | Abram | 15090 | ||||
60 | Mikk | Kalamees | 4288 | 218319 | |||
61 | Mirell | Valgma | 23468 | ||||
62 | Mirjam | Allik | 3735 | ||||
63 | Paula Liis | Viljamaa | 6371 | ||||
64 | Peeter | Pihl | 3710 | 506007 | Profile | ||
65 | Piia | Avaste | 1161 | 1000010 | |||
66 | Pille | Arro | 19607 | ||||
67 | Ramon Egert | Valgma | 11761 | ||||
68 | Reimo | Liiv | 12590 | ||||
69 | Rein | Jõgisman | 20470 | ||||
70 | Renata | Kiilberg | 10873 | ||||
71 | Riho | Kilp | 189 | 222856 | |||
72 | Risto | Kiilberg | 2886 | 502562 | |||
73 | Sulev | Koidu | 637 | 305881 | |||
74 | Susan | Pihelgas | 17472 | 1396772 | |||
75 | Taavi | Kala | 11836 | 1009535 | 53 43 13 45 | taavi.kala[ät]gmail.com | |
76 | Taavi | Malsroos | 22220 | ||||
77 | Tago | Teetamm | 2350 | 305834 | |||
78 | Tarvo | Avaste | 480 | 1006383 | Profile | ||
79 | Teele | Telgma | 6307 | ||||
80 | Terje | Urgard | 3314 | ||||
81 | Tiiu | Vene | 4316 | 406007 | |||
82 | Tuuli | Urgard | 3325 | 335696 | |||
83 | Tõnu | Raid | 182 | 223667 | |||
84 | Tõnu | Kirss | 135 | 223626 | |||
85 | Vello | Krohn | 638 | 255885 | |||
86 | Viivi-Anne | Soots | 1003 | 506001 | Profile | 510 3 510 | |
87 | Virve | Orav | 304 | 305824 | |||
88 | Ülo | Vainura | 188 | 305595 | 50 19 550 | vainura[ät]hotmail.com |
Mõned klubi liikmed uute jooksuriietega kevadel 2008. Foto: Edgar Madalik