Klubi liikmed
Spordiklubi Saue Tammed liikmed (seisuga 12.09.2023).
Soovid klubiga liituda? Vaata siia
1 | Ain | Relo | 2253 |
2 | Aksel | Avaste | 18880 |
3 | Alar | Abram | 556 |
4 | Alari | Koppel | 395 |
5 | Andre | Nõmm | 559 |
6 | Andreas | Aadli | 7288 |
7 | Andreas | Kraas | 2510 |
8 | Andres | Kuningas | 36499 |
9 | Andres | Saetalu | 17048 |
10 | Annabel | Teetamm | 15945 |
11 | Annabel Mirtel Saskia | Joakit | 11592 |
12 | Anna-Mariin | Koppel | 31723 |
13 | Anneli | Orav | 2522 |
14 | Anu | Poopuu | 18818 |
15 | Astrid | Avaste | 33844 |
16 | Daisi | Saetalu | 8185 |
17 | Dag | Ainsoo | 2877 |
18 | Doris | Malsroos | 36006 |
19 | Edith | Madalik | 2484 |
20 | Ekvard-Allan-Matis | Joakit | 6572 |
21 | Elli | Lillelaid | 32242 |
22 | Erik | Aibast | 1685 |
23 | Erika | Uotila | 26098 |
24 | Erkki | Aadli | 1122 |
25 | Ethel | Madalik | 2513 |
26 | Eve | Malsroos | 24785 |
27 | Gert | Müürsepp | 2491 |
28 | Guido | Maiste | 30919 |
29 | Hannes | Poolamets | 19719 |
30 | Hendrik | Avaste | 20997 |
31 | Hille | Tasa | 280 |
32 | Ingrid | Kuningas | 5411 |
33 | Iris | Abram | 15091 |
34 | Jano | Järvelaid | 3324 |
35 | Johannes | Tasa | 281 |
36 | Jürgen | Arund | 9961 |
37 | Jürgen | Einpaul | 3659 |
38 | Jüri | Püssim | 4878 |
39 | Jüri | Märtmaa | 2255 |
40 | Kaimo | Käärmann-Liive | 2119 |
41 | Kalle | Nelk | 1971 |
42 | Karen | Loorens | 20080 |
43 | Karin | Koppel | 2467 |
44 | Karl Patrick | Juhani | 24567 |
45 | Kaspar | Aadli | 8582 |
46 | Katre | Kuusik | 27413 |
47 | Kaur | Peetrimägi | 27103 |
48 | Kersti | Rahnel | 24174 |
49 | Kiur Erik | Eensaar | 9606 |
50 | Kristi | Vaigro | 2514 |
51 | Kristjan-Taavi | Vaiksalu | 4784 |
52 | Lauri | Beilmann | 1826 |
53 | Lauri | Malsroos | 3392 |
54 | Leana-Jete | Korb | 12812 |
55 | Lembe | Lutterus | 4212 |
56 | Lennart | Kuningas | 36498 |
57 | Leo | Sepp | 4733 |
58 | Liise | Lillelaid | 25936 |
59 | Liisi | Viljalo | 12413 |
60 | Lilyon | Vaiksalu | 2463 |
61 | Lukas | Lillelaid | 26461 |
62 | Maire | Raid | 181 |
63 | Madis | Osjamets | 5096 |
64 | Marek | Nõmm | 2828 |
65 | Marge | Sargma | 13775 |
66 | Margus | Mäll | 20240 |
67 | Marii | Vaigro | 38616 |
68 | Maris | Terno | 3316 |
69 | Marje | Venelaine | 2244 |
70 | Marko | Külaots | 12901 |
71 | Marlen | Valgma | 2464 |
72 | Martin | Vilismäe | 20352 |
73 | Merle | Aadli | 2998 |
74 | Mihkel | Abram | 15090 |
75 | Mikk | Kalamees | 4288 |
76 | Mirell | Valgma | 23468 |
77 | Miriam | Paesüld | 17741 |
78 | Mirjam | Allik | 3735 |
79 | Mirtel | Paesüld | 20438 |
80 | Oskar | Peetrimägi | 27102 |
81 | Paula Liis | Viljamaa | 6371 |
82 | Peeter | Pihl | 3710 |
83 | Piia | Avaste | 1161 |
84 | Pille-Liis | Milvere | 28475 |
85 | Ramon Egert | Valgma | 11761 |
86 | Rein | Jõgisman | 20470 |
87 | Riho | Kilp | 189 |
88 | Robert | Arund | 18665 |
89 | Sander | Nõmm | 21102 |
90 | Siim | Peetrimägi | 18591 |
91 | Sulev | Koidu | 637 |
92 | Susan | Pihelgas | 17472 |
93 | Taavi | Malsroos | 22220 |
94 | Tago | Teetamm | 2350 |
95 | Tarmo | Maiste | 25298 |
96 | Tarvo | Avaste | 480 |
97 | Teele | Telgma | 6307 |
98 | Tiiu | Vene | 4316 |
99 | Timo | Pihl | |
100 | Tõnu | Lillelaid | 14258 |
101 | Tõnu | Raid | 182 |
102 | Uku | Nõmm | 18093 |
103 | Vello | Krohn | 638 |
104 | Venno | Vahtras | 36084 |
105 | Viivi-Anne | Soots | 1003 |
106 | Virve | Orav | 304 |
107 | Ülo | Vainura | 188 |
Mõned klubi liikmed uute jooksuriietega kevadel 2008. Foto: Edgar Madalik